← Retour aux archives

Inventory of the Estate of Catherine Gaussen in Vérac, Gironde

Images du document (7)

Page 1
Inventory of the Estate of Catherine Gaussen in Vérac, Gironde - Page 1
Page 2
Inventory of the Estate of Catherine Gaussen in Vérac, Gironde - Page 2
Page 3
Inventory of the Estate of Catherine Gaussen in Vérac, Gironde - Page 3
Page 4
Inventory of the Estate of Catherine Gaussen in Vérac, Gironde - Page 4
Page 5
Inventory of the Estate of Catherine Gaussen in Vérac, Gironde - Page 5
Page 6
Inventory of the Estate of Catherine Gaussen in Vérac, Gironde - Page 6
Page 7
Inventory of the Estate of Catherine Gaussen in Vérac, Gironde - Page 7

Résumé

This document is a detailed 19th-century property inventory and valuation (État des biens) for the succession of Dame Catherine Gaussen, wife of Jean Bonnet. It catalogues the assets located at the "Propriété de Braque" in the commune of Vérac, Gironde. The inventory lists specific buildings, agricultural land parcels (vineyards, meadows), wine-making equipment ("vaisseaux vinaires"), livestock, and household furniture, concluding with a financial recapitulation and division of assets between the locations of Vérac and Nérigean.

Transcription

[Page 1]
Etat des biens composant la Succession
de dame Catherine Gaussen, quand vivait épouse de
Mr Jean Bonnet, propriétaire, demeurant au lieu de
Bobenet, Commune de Salignac, Canton de St André
de Cubzac (Gironde).

Propriété de Braque, Commune de
Vérac, Canton de Fronsac, Arrondissement
de Libourne — (Gironde) —

No d'ordre | Lieux-dits | Nature de terre | Contenance des Parcelles | Prix l'are | Valeur de la parcelle | Observations
---|---|---|---|---|---|---
Batisses diverses | Souillarde & petite Chambre | — | — | — | 200. |
| Cuisine | — | — | — | 500. |
| Corridor | — | — | — | 200. |
| Salle haute & basse | — | — | — | 1600. |
| Grand Chai long | — | — | — | 300 |
| Autre chai en travers | — | — | — | 400 |
| Cuvier | — | — | — | 900 |
| Grange | — | — | — | 400 |
| Chai et ecurie derrière le metayer | — | — | — | 600 |
| toits à Cochon | — | — | — | 100. |
| Chambre du metayer | — | — | — | 600. |
| ecurie des Vaches | — | — | — | 500. |
| fournière | — | — | — | 200. |
| Chai du paysan (Séparé) | — | — | — | 100. |
| Chambre et Chai du paysan acheté par Mr Bonnet | — | — | — | 800 |
| Grange | — | — | — | 400 |
| Ecurie | — | — | — | 400 |
| Grande Chambre | — | — | — | 800 |
| A Reporter | — | — | — | 9000 |

[Page 2]
No d'ordre | Lieux-dits | Nature de terre | Contenance des parcelles (a - ca) | Prix de l'are | Valeur de la parcelle | Observations
---|---|---|---|---|---|---
| Report d’autre part | | | | 9000.00 |
{ | Parc | | | | 100.00 |
{ | fournière | | | | 250.00 |
| Total des Batisses | — | — | — | 9350.00 |
1 | Braque | Jardin & cour | 14 a 82 | à 50 | 741.00 |
4 | id | Pré & Jardin | 11 a 43 | à 50 | 571.50 |
5 | id | Jardin | 3 a 45 | à 50 | 172.50 |
6 | Brulerie de Braque | prés | 37 a 47 | à 80 | 2597.60 |
7 | id | id | 22 a 04 | à 80 | 1763.20 |
8 | Braque | Vigne | 55 a 26 | à 45 | 2486.70 |
9 | La Gardette | joualles | 1h 19 a 50 | à 50 | 5975.00 |
10 | id | joualles | 1h 17 a 12 | à 45 | 5270.40 |
11 | id | joualles | 7 a 13 | à 40 | 285.20 |
12 | La Naudonne | Vigne | 11 a 77 | à 25 | 294.25 |
13 | id | joualles | 33 a 80 | à 30 | 1014.00 |
14 | La Cugnasse | Vigne Bch [Blanche] | 15 a 30 | à 45 | 688.50 |
15 | id | Vigne | 3 a 15 | à 20 | 63.00 |
16 | Canton de Braque | Joualles | 16 a 64 | à 50 | 832.00 |
[A] | id | joualles | 12 a 50 | à 40 | 500.00 | A se compter cent pour La Lavidalie.
17 | Cap de Village | Vigne | 10 a 56 | à 50 | 528.00 | [margin note: joualles de La Lavidalie]
18 | id | joualles | 2 a 56 | à 40 | 102.40 |
19 | id | terre | 2 a 40 | à 40 | 96.00 |
20 | id | Vigne blanche | 8 a 28 | à 40 | 331.20 |
21 | Moulin de Carteau | Joualles | 8 a 75 | à 50 | 437.50 |
22 | id | Joualles | 14 a 81 | à 50 | 740.50 |
23 | La Gardette | Joualles | 13 a 28 | à 50 | 664.00 |
24 | Bout de la gardette | Joualles | 13 a 40 | à 50 | 670.00 |
25 | La Gardette | Terre des une | 24 a 01 | à 50 | 1200.50 |
26 | La Tonnelier | rang de vigne | 20 a 72 | à 40 | 828.80 |
| A Reporter | 60765 | | 30353.75 |

[Page 3]
[Header cut off, implies continuation]
No d'ordre | Lieux-dits | Nature de terre | Contenance des parcelles (a - ca) | Prix de l'are | Valeur de la parcelle | Observations
---|---|---|---|---|---|---
| Report d’autre part | 6 07 65 | | 30353.75 |
27 | Lavidalie | Joualles | 8 a 17 | à 40 | 326.80 |
28 | id | id | 6 a 15 | à 30 | 184.50 |
29 | id | id | 21 a 74 | à 50 | 1087.00 |
30 | Sonnier | Jardin | 1 a 92 | à 50 | 96.00 |
31 | id | Terre | 4 a 57 | à 50 | 228.50 |
33 | id | Terre | 3 a 92 | à 55 | 215.60 |
34 | id | Chenevière | 2 a 44 | à 55 | 134.20 |
35 | id | id | 1 a 02 | à 55 | 56.10 |
36 | id | Joualles | 43 a 76 | à 50 | 2188.00 |
37 | Rouzat | Terre | 30 a 29 | à 25 | 757.25 |
38 | La Lagune | Vigne Blanche | 3 a 37 | à 40 | 134.80 |
39 | id | Terre et rang | 18 a 76 | à 50 | 938.00 |
40 | Pont de Darsat | Vigne | 36 a 54 | à 40 | 1461.60 |
41 | A la Borgne | labour et rang | 11 a 70 | à 40 | 468.00 |
42 | A Montasset | Vigne & rocher | 12 a 59 | à 3 | 37.75 |
43 | id | Chaume | 2 a 69 | à 3 | 8.05 |
44 | La Sablière | terre & chaume | 33 a 06 | à 28 | 925.70 |
45 | A Prades | Terre et vig [vigne] | 41 a 59 | à 50 | 2079.50 |
46 | joualles du chêne | Joualles | 13 a 78 | à 42 | 578.75 |
47 | Noyer de St Jean | Joualles | 39 a 08 | à 50 | 1954.00 |
48 | Au Sablon | Joualles | 47 a 49 | à 40 | 1899.60 |
49 | id | Joualles | 15 a 74 | à 45 | 708.30 |
50 | Longues règes | pré | 34 a 05 | à 35 | 1191.75 |
51 | Prés des ormeaux | pré | 22 a 84 | à 35 | 799.40 |
52 | id | id | 44 a 84 | à 50 | 2242.00 |
53 | Terre blanche | terre | 1h 49 a 71 | à 40 | 5988.40 |
54 | à Laubarede | terre & pré | 71 a 05 | à 30 | 2131.50 | (difference 2918.55)
55 | à Cassetord | joualles et pré | 73 a 52 | à 39 | 6073.20 |
| A Reporter | 15 04 03 | | 63329.65 |
| | à reporter | - | 65248.09 |

[Page 4]
No d'ordre | Lieux-dits | Nature de terre | Contenance (a - ca) | Prix de l'are | Valeur de la Parcelle | Observations
---|---|---|---|---|---|---
| Report d’autre part | 15 04 03 | | 65248.00 |
56 | Pré du Dos | Chaume | 23 a 87 | à 30 | 716.10 |
57 | Bois du Mas | taillis | 4 a 40 | à 12 | 52.80 |
58 | Bas du Bois de Braque | terre | 13 a 44 | à 35 | 470.40 |
59 | Petit Serre | terres | 14 a 02 | à 35 | 490.70 |
60 | Bois de Braque | Joualles | 72 a 01 | à 40 | 2880.40 | (2592.36 difference)
61 | Haut du Sillon | Vigne | 48 a 93 | à 40 | 1957.20 |
62 | A la Côte | Vigne bche [blanche] | 10 a 00 | à 30 | 3300.00 | [Possible error in calculation on original doc, 10a at 30 = 300, not 3300. Likely 1h 10a?]
63 | A l'arnaudrie | Vigne | 39 a 61 | à 40 | 1584.40 |
64 | La Pierrière | Vigne et chaume | 1 00 a 00 | à 12 | 1200.00 |
65 | à l'arnaudrie | Pré | 1 81 a 47 | à 40 | 7258.80 |
66 | à Labice | terre & chaume | 16 a 33 | à 15 | 244.80 |
67 | Pastam de Perrot | pré | 46 a 91 | à 40 | 1876.40 |
68 | id | chaume | 15 a 18 | à 3 | 45.55 |
69 | à la Demoiselle | terre | 13 a 21 | à 25 | 330.25 |
70 | Bois de Mandon | Bois taillis | 20 a 51 | à 20 | 410.20 |
71 | A Perrot | id | 5 a 47 | à 20 | 109.40 |
72 | A la Garenne | Vigne et bois | 21 a 20 | | 300.00 |
73 | A Martignan | terre et un rang | 17 a 48 | à 35 | 611.80 |
74 | id | terre et Marran | 13 a 98 | à 35 | 489.30 |
75 | Aux Peycheyres | labour et Vigne | 11 a 11 | à 45 | 499.95 |
76 | Quatre Chemins | Joualles | 42 a 36 | à 40 | 1694.40 |
77 | Peyruche (La) | terre et rang | 15 a 58 | à 35 | 545.30 |
78 | A Brandet | labour | 1 a 96 | à 35 | 68.60 |
79 | id | joualles | 4 a 84 | à 30 | 145.20 |
80 | id | terre | 2 a 65 | à 35 | 92.75 |
81 | Bas de Brandet | terre | 15 a 04 | à 30 | 451.20 |
82 | A Lescarie | pré | 4 a 39 | à 30 | 131.70 |
83 | à Taubaria | Vigne blanche | 30 a 16 | à 20 | 603.20 |
| à Reporter | 24 10 13 | | 89298.10 |
| | à reporter | - | 93808.80 |

[Page 5]
No d'ordre | Lieux-dits | Nature de terre | Contenance Parcelles | Prix de l'are | Valeur de la Parcelle | Observations
---|---|---|---|---|---|---
| Report d’autre part | 24 10 13 | | 93808.80 |
84 | A Taubaria | Vigne & chaume | 6 a 67 | à 20 | 133.40 |
85 | Au Barrouillet | Vigne rouge | 13 a 38 | à 25 | 334.50 |
86 | A la callotte | terre | 20 a 19 | à 30 | 605.70 |
87 | Pasquet | Terre | 35 a 55 | à 45 | 1599.75 | B. Pièce qui était prise pour les longues reyes |
88 | A La Tuique | Terre | 35 a 29 | à 35 | 1235.15 |
89 | Petit Pallat | Chaume & arbe [arbre] | 30 a 30 | | 600.00 |
90 | A Laulan | Joualles | 32 a 14 | à 35 | 1124.90 |
91 | Au Journal rouge | Vigne blanche | 37 a 80 | à 30 | 1134.00 |
92 | Port d'Arques | Chai & loge imp | | | 1000.00 |
93 | [blank] | Joualles | 12 a 50 | à 40 | 500.00 | Acquisition Mr Bonnet
94 | A Sonnier | ruages et eyliers | 1 a 57 | à 50 | 78.50 | Mr. Bonnet
95 | La Gardette | Joualles | 8 a 28 | à 50 | 414.00 | id.
| Valeur des Immeubles & fonds de terre ainsi que la Contenance | 26h 43 a 80 | | 102568.70 |
| | | | | 102568.70 |

Vaisseaux Vinaires
1o Une grande Cuve estimée ............. 200.
2 Une plus petite ..................... 150
3o La plus petite des trois ............. 100
4 Deux douils à 15 francs ............ 30
5 Trois gargousses à 12 francs ......... 36
6 Deux pressoirs avec vis et la fouloire ... 600
Total ........ 1116

Bétail et accessoires
Quatre boeufs ........................ 1200
Deux charrettes ....................... 200
Araire ................................ 24
Total ........ 1424

[Page 6]
Semences laissées par les métayers lors de leur départ
Blé; environ douze hectolitres ........... 150

Mobilier
1 - Un lit Complet dans la salle entrée ..... 150.
2 - Un lit dans la Souillarde ............... 30.
3 - Deux lits dans le haut ................. 60.
4 - Un trumeau du haut ..................... 5.
5 - Le trumeau en bas ..................... 20.
6 - Douze chaises et trois paires ............ 36.
7 - Une armoire ........................... 30
8 - Un buffet ............................. 60
9 - Armoire de la cuisine ................. 20
10 - Un buffet ............................ 10
11 - Le [Ventilateur?] ...................... 125.
12 - Une Table ............................ 8
13 - Table et banc de Cuisine .............. 15
Total ........ 569

Nota Le Linge et la Vaisselle Seront
ultérieurement partagés et ce, par portions égales

Récapitulation
Immeubles et fonds de terre ............. 102568.70
Immeubles par destination . 1116 } ...... 2540
id ..... (bétail) ......... 1424 }
Batisses ................................ 9350.
Meubles portés à l'état ................. 569
Semences ................................ 50 [Note: entry for wheat was 150, here seems corrected or partial]
Valeur Totale ........................... 115027.70
[Bottom total correction line] 115077.70

[Page 7]
Masses

Nérigean ............ 125 731
Vérac ............... 115 077 70
Total ........... 240 808.70
Dont la moitié est de ................. 120 404.35

Vérac étant évalué la somme de 115 077.70
Doit recevoir du lot de Nérigean la Somme de
Cinq mille trois cent vingt six francs soixante Cinq
centimes à titre de Soulte.